Coraz więcej osób zaczyna przywiązywać wielką wagę do domowych smacznych potraw. Gotowanie – z tym większość z nas nie ma problemu. Każdy ma swój smak, doprawi mięso solą, pieprzem czy innymi przyprawami – według uznania. Każdy wie, czym jest „szczypta”.
Przelicznik miar kuchennych
Kiedy jednak nie chcemy kupować ciast, ciasteczek i słodyczy w cukierni, chcemy je wykonać samodzielnie, w domu, według przepisu… Mogą pojawić się z tym problemy. Jakie?
Przelicznik miar kuchennych – po dziś dzień nasze babcie robią wszystko „z głowy” – „Jak one to robią!?” zapytacie…
To wyższa szkoła, nigdy się tego nie nauczymy i nigdy ich nie „przeskoczymy” w kwestii umiejętności kulinarnych.
Jeśli więc zaczynacie swoją przygodę w kuchni (a na to nigdy nie jest za późno!) zapiszcie, bądź zapamiętajcie sobie ten artykuł, który pozwoli Wam zrozumieć przelicznik miar kuchennych, byście już więcej nie mieli z tym problemu!
Ile g ma łyżeczka, łyżka stołowa, a ile ml ma szklanka?
Zacznijmy od ogólnych zasad:
| Szklanka | 250 ml | |
| Łyżka | 15 ml | 15g |
| Łyżeczka | 5ml | 5g |
| Kostka masła | 200 g | |
| Kostka margaryny | 250 g | |
| Kostka smalcu | 334 g |
Ile g ma szklanka mąki?
Przejdźmy do produktów sypkich, takich jak mąka, bo z nią często są problemy… Każda mąka jest inna i ma inną objętość… Zagadka, prawda?
| Szklanka mąki pszennej | 170g |
| Szklanka mąki krupczatki | 210g |
| Szklanka mąki ziemniaczanej | 200g |
| Szklanka mąki typu graham | 160g |
| Szklanka mąki chlebowej pszennej | 150g |
| Szklanka mąki pszennej razowej | 145g |
| Szklanka mąki żytniej chlebowej | 145g |
| Szklanka mąki żytniej razowej | 120g |
| Szklanka mąki orkiszowej razowej | 150g |
| Drożdże sypkie (łyżeczka) | 4g |

Szklanka mleka ile to ml?
Płyny
| Szklanka mleka, wody czy octu | 250g |
| Szklanka bulionu | 250g |
| Szklanka oleju | 225g |
| Szklanka śmietany 18% | 230g |
| Szklanka kremówki 30% | 270g |
| Szklanka wina | 250g |
| Szklanka spirytusu | 200g |
| Szklanka miodu | 360g |
Cukier i sól
| Szklanka cukru | 220g |
| Szklanka cukru pudru | 170g |
| Szklanka cukru wanilinowego | 250g |
| Szklanka soli | 300g |
Warto również wspomnieć o miarach takich składników jak
| Szklanka grochu czy fasoli | 200g |
| Szklanka kaszy manny | 180g |
| Szklanka kaszy jęczmiennej | 180g |
| Szklanka kaszy gryczanej | 170g |
| Szklanka maku | 165g |
| Szklanka kakao | 125g |
| Szklanka kawy mielonej | 125g |
| Szklanka mleka w proszku | 175g |
| Szklanka wiórek kokosowych | 180g |
| Szklanka dżemu | 300g |
| Szklanka ketchupu | 280g |
| Szklanka majonezu | 225g |
| Szklanka sera żółtego (tartego) | 125g |
| Szklanka ryżu | 225g |
| Szklanka płatków owsianych | 90g |
| Szklanka bułki tartej | 150g |
Pamiętaj, że jeśli nie masz miary w oczach, ani nie masz przelicznika pod ręką, uruchom internet, by przypadkiem, nie zepsuć swojego kulinarnego smakołyku!

